Schattingsprincipe
Hoge scenario = basisschatting. Lage scenario = meevaller. Bouwjaar 1968 = altijd verrassingen. Worst case = hoge schatting × 1,5. Verbouwingen in oudere woningen lopen structureel uit.
Context
Uitgangspunten
Bouwjaar 1968
Asbestinventarisatie verplicht vóór elk sloopwerk.
Uitbouw aanwezig
Huidige keuken verplaatsen naar woonkamer; uitbouw wordt bijkeuken.
Verwarming
Hybride warmtepomp — CV-ketel 2020 blijft back-up. All-electric niet aan de orde.
Ventilatie
Mechanisch ventilatiesysteem (systeem D of vraaggestuurd) toevoegen in F1, vóór stucwerk.
Keuken
Middensegment (Kvik of vergelijkbaar), kookeiland met barretje.
Vloer
Gietvloer of betonlook, begane grond. Vloerverwarming aanleggen vóór vloer.
Stucwerk
BG + 1e verdieping in F1. Zolder in F2.
Zonnepanelen
Optioneel F2/F3, na eventueel dakwerk. Garagebox als alternatieve locatie.
Gedetailleerd overzicht
Verbouwingsoverzicht
| # | Onderdeel | Toelichting | Fase | Laag | Hoog |
|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Asbestinventarisatie | Verplicht vóór sloop (bouwjaar 1968) | F0 | €200 | €600 |
| 0b | Asbestsanering (stelpost) | Altijd opnemen — als aangetroffen is er geen keuze | F0 | €2.000 | €8.000 |
| 1 | Slopen/strippen BG | Keuken strippen, schouw slopen, vloer opbreken, aansluiten WC beneden Deels zelf | F1 | €1.500 | €4.000 |
| 2 | Muurverwijdering keuken–woonkamer | Draagmuur + staalligger + constructieberekening | F1 | €5.000 | €15.000 |
| 3 | Schouw slopen + houtkachel prep | Rookkanaal/aansluiting voorbereiden voor toekomstige houtkachel | F1 | €1.500 | €4.000 |
| 4 | Mechanische ventilatie | Systeem D of vraaggestuurd — installeren vóór stucwerk | F1 | €3.000 | €6.000 |
| 5 | Elektra (BG + 1e verdieping) | Volledig vernieuwen + 3-fasen + laadpaalvoorbereiding · 1968-huis = alles vervangen Sleuvenwerk zelf | F1 | €10.000 | €18.000 |
| 6 | Leidingwerk water + verwarming | Verplaatsen ivm keuken, aansluiten vloerverwarming, stelpost oud leidingwerk | F1 | €5.000 | €12.000 |
| 7 | Vloerverwarming BG (~62 m²) | Aanleggen vóór nieuwe vloer | F1 | €4.000 | €8.000 |
| 8 | Warmtepomp hybride | Gas + WP combinatie — netto ná ISDE-subsidie (~€1.500–€3.500) | F1 | €3.000 | €6.500 |
| 9 | Keuken nieuw | Kvik kookeiland + apparatuur (middensegment) | F1 | €15.000 | €28.000 |
| 10 | Bijkeuken inrichting | Eenvoudige opstelling in bestaande uitbouw | F1 | €2.000 | €5.000 |
| 11 | Gietvloer / betonlook BG (~65 m²) | Inclusief egalisatie en afwerking | F1 | €4.000 | €8.000 |
| 12 | Stucwerk BG + 1e verdieping | Glad of spachtelputz — ouder huis = meer herstelwerk | F1 | €5.000 | €12.000 |
| 13 | Schilderwerk BG | Na stucwerk BG Deels zelf | F1 | €2.000 | €4.500 |
| 14 | Schilderwerk 1e verdieping | Na stucwerk 1e verdieping Deels zelf | F1 | €1.500 | €3.500 |
| 15 | Vloeren 1e verdieping | Nieuw parket of PVC Zelf leggen | F1 | €2.500 | €6.000 |
| 16 | WC beneden | Oud maar bruikbaar — meenemen als budget het toelaat | F1 opt. | €2.000 | €5.000 |
| 17 | Zolder — elektra, stucwerk, schilderwerk | Samenhangende openbreekronde op zolder | F2 | €4.000 | €9.000 |
| 18 | Badkamer | Ligbad, douche, badmeubel + wastafel, toilet — oud maar degelijk | F2 | €10.000 | €22.000 |
| 19 | Dakisolatie | Rc 1,11 → verbeteren. Spouwmuur al gedaan. Evt. SEEH-subsidie via RVO. | F2 | €3.000 | €7.000 |
| 20 | Zonnepanelen (optioneel) | 10–14 panelen, na dakwerk. Eventueel op garagebox. | F2/F3 | €6.000 | €10.000 |
| 21 | Schuur → werkplek / logeerplek | Verbouwen tot zelfstandige ruimte. Buurprecedent aanwezig. | F3 | €8.000 | €20.000 |
DIY-besparing (slopen, schilderwerk, vloeren 1e verdieping) levert een structurele kostenverlaging op t.o.v. volledig uitbesteden.
Financieel
Kostentotalen per fase
Fase 0 · Direct na sleuteloverdracht
Asbest
Inventarisatie + sanering stelpost €2.200 – €8.600
Fase 0 totaal €2.200 – €8.600
Fase 1 · Direct na aankoop · Bouwdepot
Kern verbouwing
Slopen/strippen BG (deels zelf) €1.500 – €4.000
Muurverwijdering + staalligger €5.000 – €15.000
Schouw + houtkachel prep €1.500 – €4.000
Mechanische ventilatie €3.000 – €6.000
Elektra BG + 1e (3-fasen + laadpaal) €10.000 – €18.000
Leidingwerk water + verwarming €5.000 – €12.000
Vloerverwarming BG €4.000 – €8.000
Hybride WP (netto ná ISDE) €3.000 – €6.500
Keuken + bijkeuken €17.000 – €33.000
Gietvloer / betonlook BG €4.000 – €8.000
Stucwerk BG + 1e verdieping €5.000 – €12.000
Schilderwerk BG + 1e (deels zelf) €3.500 – €8.000
Vloeren 1e verdieping (deels zelf) €2.500 – €6.000
WC beneden (optioneel) €2.000 – €5.000
Fase 1 totaal (incl. opt. WC) €67.000 – €145.500
Fase 2 · Jaar 1–2 · Eigen middelen
Badkamer & zolder
Zolder: elektra, stucwerk, schilderwerk €4.000 – €9.000
Badkamer (ligbad, douche, meubel) €10.000 – €22.000
Dakisolatie (spouwmuur al klaar) €3.000 – €7.000
Fase 2 totaal €17.000 – €38.000
Fase 3 · Jaar 3+
Schuur & optionelen
Schuur verbouwen tot werk-/logeerplek €8.000 – €20.000
Zonnepanelen (of op garagebox) €6.000 – €10.000
Fase 3 totaal €14.000 – €30.000
Reëel werkbudget Fase 1: €100.000–€145.000 (hoog scenario). ISDE-subsidie warmtepomp al verrekend. SEEH-subsidie dakisolatie (F2) aanvragen via RVO.nl. Max totaal incl. koopsom: €860k — bij bod €730k resteert €130k voor depot.
Verdieping